E-Lok BR 101 073-5 DB-AG [Leihgabe]
Die Deutsche Bahn hat insgesamt 145 Exemplare der Baureihe 101 bis Ende 1999 in Dienst gestellt.Höchstgeschwindigkeit: 200km/h.

Hersteller: | PIKO | Betriebsnummer: | 101 073-5 | Decoder Typ: | Next18 XP5.1 Sound |
Artikelnummer: | 40561 | Länge über Puffer: | 119mm | Format: | DCC |
Veröffentlichung: | 2023 | Kupplung: | NEM 355 | Besonderheiten: | 3-Licht Spitzensignal |
Epoche: | IV | Antrieb: | 4 Achsen | 2 rrote Schlussleuchten | |
Zustand: | NEU | Haftreifen: | 2 Räder | Fahrtrichtung wechselnd | |
Zugkraft: | 0,00 gramm | Motor: | mit Schwungmaße | ||
Gesamtgewicht: | 100,71 gramm | Anschaffungspreis: | 320,- € |
![]() |
CV | BEDEUTUNG | WERT | |
1 | Lok Adresse | 3 | ||
2 | Anfahrspannung | 1 | ||
3 | Beschleunigungszeit | 50 | ||
4 | Bremsverzögerung | 30 | ||
5 | Maximalspannung | 200 | ||
6 | Durchschnittspannung | 100 | ||
8 | Decoder Hersteller | 162 | ||
29 | Decoder Konfiguration | 14 | ||
COVER | ERSATZTEILE | DECODER | ANLEITUNG | BILD FüR z21 |
DCC - FUNKTIONEN
F0 - | Licht |
---|---|
F1 - | Betriebsgeräusche |
F2 - | Horn |
F3 - | FS.beleuchtung |
F4 - | Fernlicht |
F5 - | Licht Lok zieht |
F6 - | Licht Lok schiebt |
F7 - | Rangiergang |
F8 - | Lokführergruß |
F9 - | Durchsage #1 |
F10- | Durchsage #2 |
F11- | Lautstärkeregelung |
F12- | Tunnelmodus |
F13- | Federspeicherbremse |
F14- | Kompressor |
F15- | Tür | F16- | Fenster |
F17- | Pantograph |
F18- | SIFA Störung |
F19- | Zugbremse |
F20- | Kuppeln |
F21- | Maschinenraumtür |
F22- | Lüfter |
F23- | Schaffnerpfiff |
F24- | Sanden |
F25- | Druckluft ablassen |
F26- | Kurvenquietschen |
F27- | Schienenstöße |